Caratteristiche

di tipo dissipativo

Abbattimento acustico: 25/30 dB(A)

Il silenziatore "TCE 30" è consigliato per impianti situati in aree miste residenziali/industriali.
KW DN DIMENSIONI PESO
KG.
A B C D
6 32 50 560 440 150 60 7
33 51 65 730 610 190 76 9
52 77 80 770 650 190 89 11
78 115 100 810 650 250 114 14
116 173 125 1000 840 300 140 16
174 256 150 1060 900 300 168 30
257 384 200 1400 1240 400 220 52
385 640 250 1720 1520 500 274 76
641 920 300 1990 1790 550 324 110
921 1088 350 2250 2050 650 356 155
1089 1360 400 2520 2320 750 406 260
1361 2070 450 2840 2640 850 456 365
2071 2550 500 3200 3000 950 508 490
Nomogramma per la determinzazione delle perdite di carico silenziatori TCE 30 Attenuazione silenziatori per gas di scarico

I grafici rappresentano l'attenuazione media determinata in normali condizioni di funzionamento senza riflessioni di rumori parassiti.

Il silenziatore è scelto in modo che la velocità d'eflusso dei gas non superi 45-50 m/s.