Caratteristiche

di tipo dissipativo

Abbattimento acustico: 30/35 dB(A)

Il silenziatore "TCE 20", studiato per un ottimo abbattimento acustico, è particolarmente indicato per impianti da realizare in aree residenziali.
KW DN DIMENSIONI

Peso
Kg.

A B C C1 D E F G
6 32 50 705 645 190 190 60     560 9
33 51 65 840 780 250 250 76     675 22
52 77 80 985 980 250 250 89     790 25
78 115 100 1205 1125 300 250 114 450 675 945 28
116 173 125 1540 1460 450 300 140 595 865 1250 50
174 256 150 1630 1550 500 300 168 620 930 1325 70
257 384 200 2160 2080 550 400 220 820 1260 1730 110
385 640 250 2740 2640 700 500 274 1090 1550 2185 200
641 920 300 3160 3060 750 550 324 1240 1820 2540 290
921 1088 350 3430 3330 850 650 356 1250 2080 2805 410
1089 1301 400 3850 3750 900 750 406 1400 2350 3150 570
1302 2050 450 4320 4220 950 850 456 1550 2670 3545 770
2051 2500 500 4830 4730 1000 950 508 1700 3030 3980 920
Nomogramma per la determinzazione delle perdite di carico silenziatori TCE 20 Attenuazione silenziatori per gas di scarico

I grafici rappresentano l'attenuazione media determinata in normali condizioni di funzionamento senza riflessioni di rumori parassiti.

Il silenziatore è scelto in modo che la velocità d'eflusso dei gas non superi 45-50 m/s.