Caratteristiche

di tipo reattivo e dissipativo ad alta efficacia per basse frequenze.

Abbattimento acustico: 35/45 dB(A)

Il silenziatore "TCE 10" è stato studiato per ottenere il massimo abbattimento acustico. La sua applicazione è ottimale in impianti installati in aree residenziali con criticità di impatto acustico.
KW DN DIMENSIONI

Peso
Kg.

A B C C1 D E F G
6 24 50 1005 885 300 190 60 530 355 775 22
25 40 65 1180 1060 350 190 76 630 430 925 31
41 72 80 1350 1230 400 250 89 690 535 1070 43
73 108 100 1635 1475 450 250 114 800 675 1335 53
109 168 125 1980 1820 500 300 140 955 865 1615 80
169 240 150 2130 1970 600 300 168 1040 930 1715 112
241 288 175 2380 2180 600 350 194 1100 1080 2015 133
289 352 200 2640 2480 650 400 220 1240 1260 2250 148
353 429 225 2950 2750 700 450 246 1370 1380 2485 195
430 576 250 3230 3030 750 500 274 1480 1550 2670 272
577 736 300 3720 3520 800 550 324 1600 1820 3180 330
737 864 350 3700 3500 850 650 356 1420 2080 3215 470
865 1120 400 4050 3850 900 750 406 1500 2350 3545 520
1121 1900 450 4620 4420 950 850 456 1750 3670 4035 670
1901 2300 500 5080 4480 1000 950 508 1850 3030 4450 800
Nomogramma per la determinzazione delle perdite di carico silenziatori TCE 10 Attenuazione silenziatori per gas di scarico

I grafici rappresentano l'attenuazione media determinata in normali condizioni di funzionamento senza riflessioni di rumori parassiti.

Il silenziatore è scelto in modo che la velocità d'eflusso dei gas non superi 45-50 m/s.